홈 › 강원특별자치도 › 홍천군
홍천군 지하수 업체 · 관정 견적
홍천 지하수관정개발
무료로 견적을
한번에 비교하세요
전원주택·농가·축사 관정 문의가 많은 지역입니다. 홍천 자리 업체들이 3일 안에 예상 견적을 보냅니다.

홍천 자리 업체
홍천 견적 요청은 아래 자리 업체에게만 갑니다. 지하수개발·이용시공업 등록을 확인한 업체입니다.
홍천 지하수 시공업체 17곳
홍천군에 등록된 지하수개발·이용시공업체(영업 중)입니다. 견적 요청은 위의 자리 업체에게만 갑니다.
| 업체명 | 소재지 | 등록일 | 장비 |
|---|---|---|---|
| ㈜금강 | 홍천 홍천읍 | 1999.08.23 | 1. 시추기 2 |
| 경동지하수 | 홍천 홍천읍 | 2002.03.19 | ○시설장비1. 시추기 : YJ3000유압2. 시추기 : YJ4000유압 |
| 엘지종합개발㈜ | 홍천 홍천읍 | 2002.04.03 | 1. 시추기2. 공기압축기 1 |
| 한일펌프지하수 | 홍천 홍천읍 | 2002.05.17 | HI, 0035, HI0036, HI, 0037 |
| 허남온(현대지하수) | 홍천 홍천읍 | 2002.09.04 | 시추기1대 |
| 약수지하수 | 홍천 홍천읍 | 2003.04.22 | 바인유압 YJ4000 1대 |
| 강원지하수 | 홍천 남면 | 2003.08.19 | - |
| 동호건설(주) | 홍천 홍천읍 | 2007.07.31 | 시추기(착정기) D4 1대(임대) 공기압축기 25.5㎥/min 1대(임대… |
| 홍천건기 | 홍천 홍천읍 | 2015.07.03 | 유압식 시추기 1대 (YJ400) |
| 홍천수명지하수 | 홍천 서석면 | 2015.11.02 | 천공기 , 등록번호 : 강원22고1204 , 형식 : HS, 0187… |
| 남산지하수 | 홍천 홍천읍 | 2016.10.17 | 천공기(OSJ, 52001) |
| 다온지하수(박영지) | 홍천 북방면 | 2017.01.16 | NS, 0428(천공기) |
| 강산건설(주) | 홍천 홍천읍 | 2017.08.16 | 1 천공기 , 형식 : DH, 0107 , 원동기형식 : D084… |
| 강산지하수개발 | 홍천 홍천읍 | 2018.12.28 | KI, 1111천공기, 1대 |
| 심천지하수 | 홍천 내촌면 | 2019.01.21 | 착정장비 : DH, 1003(100PS) |
| 홍천지하수개발 | 홍천 홍천읍 | 2020.01.28 | 천공기(HG, 0047) |
| (주)선우워터 | 홍천 홍천읍 | 2021.03.19 | 시추기(YJ600) |
출처: 행정안전부 지방행정 인허가 데이터(지하수 시공업체) (2026년 11월 기준) · 업체 정보 수정·삭제 요청 lmy536@naver.com
홍천 지하수
무료 견적 받기
3일 안에 홍천 자리 업체들이 예상 견적을 보내고, 고른 1~2곳만 7일 안에 현장을 방문합니다.